<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>生命保険の節約１００選</title>
	<atom:link href="http://futures-navi.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futures-navi.net</link>
	<description>本当に必要なものを、必要なだけ。</description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:44:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>保険料のミス</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=236</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ミス]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[医療保険]]></category>

		<category><![CDATA[保険料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[保険料のミス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、厚木市で、後期高齢者医療保険料で軽減判定ミスにより、２００８、09年度の２年間で41人34世帯合計85万１０００円の過剰賦課があったそうです。</p>
<p>最近、このようなニュースをよく聞くような気がします。<br />
小田原市や逗子市などでも、似たようなミスがあったような？？<br />
お金に関わることですから、本当にミスのないようお願いしたいですよね。<br />
最近、お金がないといかに余裕がなくなるかということを切に感じてますので。。</p>
<li><a href="http://www.careproduce.com/">有料老人ホーム</a></li>
<li><a href="http://www.careproduce.com/">老人ホーム</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/sec/">ネット証券</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/shikaku/">資格</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/cx/">商品先物取引</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>生命保険を中立の立場から比較！</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=234</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[保険商品]]></category>

		<category><![CDATA[保険比較]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険について]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険の見直し]]></category>

		<category><![CDATA[中立]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[生命保険を中立の立場から比較]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険の見直しを効率よく行いたい人に朗報！「カカクコム・インシュアランス」が、っ取り扱う２２社の中から、中立の立場で見積りを提供してくれるそうです。<br />
どの保険がいいのか、悩んでいる方はぜひ一度使ってみてはいかがでしょうか？そういえば、友人は早速、申し込んできたみたいです。<br />
申込フォームから、年齢、家族などの項目を記入して送ると、専門家が見積りを出してくれるみたいですよ。これは、いいですよね！<br />
「中立的に」というところが一番のポイントですよね。</p>
<p>【PR】</p>
<li><a href="http://www.hikaku.com/sec/">ネット証券</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/shikaku/">資格</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/cx/">商品先物取引</a></li>
<li><a href="http://yoyaku.com/kaigai/hotel/">海外ホテル</a></li>
<li><a href="http://yoyaku.com/kaigai/air/">格安航空券</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>簡易生命保険金不払い問題</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=229</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[不払い]]></category>

		<category><![CDATA[保険会社]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険について]]></category>

		<category><![CDATA[簡易保険]]></category>

		<category><![CDATA[かんぽ生命]]></category>

		<category><![CDATA[不払い問題]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[生保]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険]]></category>

		<category><![CDATA[簡易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[簡易生命保険金不払い問題]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、発覚した簡易生命保険金不払い問題。詳しく調べたところ、なんと不払い総額が総額約３５２億円にものぼることが明らかになったようですね。<br />
３５２億円って…！！とてつもない額です。<br />
先日の、ゆうパックの遅配問題といい、郵政民営化のごたごたのひずみがこういうところに如実に表れている気がしてなりません。</p>
<li><a href="http://www.hikaku.com/sec/">ネット証券</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/shikaku/">資格</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/cx/">商品先物取引</a></li>
<li><a href="http://yoyaku.com/kaigai/hotel/">海外ホテル</a></li>
<li><a href="http://yoyaku.com/kaigai/air/">格安航空券</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>家族以外も受け取れる保険金</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=226</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[保険会社]]></category>

		<category><![CDATA[保険商品]]></category>

		<category><![CDATA[受取人]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険について]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[保険料]]></category>

		<category><![CDATA[保険金]]></category>

		<category><![CDATA[保険金支払]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[家族以外も受け取れる保険金]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、中央三井信託銀行とプルデンシャル生命は、生命保険の加入者が、受け取り人や受け取り時期を細かく指定できる商品を協働開発したようです。これによって、家族以外でも、保険金の受け取り人になることが可能になったとか。<br />
日本では、まだそこまで多くはないのかもしれませんが、内縁カップルや、同姓カップルなど、様々な形の”家族”が存在する今、この商品は、新しいライフスタイルに対応する保険となるかもしれませんね。</p>
<li><a href="http://www.careproduce.com/">有料老人ホーム</a></li>
<li><a href="http://www.careproduce.com/">老人ホーム</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/sec/">ネット証券</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/shikaku/">資格</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/cx/">商品先物取引</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>がん保険の充実</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=223</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[がん保険]]></category>

		<category><![CDATA[保険会社]]></category>

		<category><![CDATA[保険選び]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険について]]></category>

		<category><![CDATA[がん]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[保険業界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[多様ながん保険]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、がんに対応した様々なプラン、サービスの商品が、各社から出ているようですね。様々な先進医療の登場で、これまでとは異なる、多様なニーズに応える商品が必要になってきたようです。<br />
先日、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが、初期の食道がんであることを発表していましたが、がんにかかる人は本当に多いですよね。<br />
このような多様な商品の背景には少子高齢化に伴う人口構造の変化により、市場が縮小し、新しい市場を開拓しなくてはいけない保険会社の事情もあるようです。<br />
自分に合った保険を選んでいきたいものです。</p>
<p>【PR】</p>
<li><a href="http://www.careproduce.com/">有料老人ホーム</a></li>
<li><a href="http://www.careproduce.com/">老人ホーム</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/sec/">ネット証券</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/shikaku/">資格</a></li>
<li><a href="http://www.hikaku.com/cx/">商品先物取引</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>保険業界</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=221</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[おしらせ]]></category>

		<category><![CDATA[保険会社]]></category>

		<category><![CDATA[保険業界]]></category>

		<category><![CDATA[保険選び]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険について]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[友人]]></category>

		<category><![CDATA[商品]]></category>

		<category><![CDATA[時期]]></category>

		<category><![CDATA[景気]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[保険業界もちょっと持ち直してきましたようです。
保険の営業をしている友人がいるんですけど、その人の話では、以前と比べるとかなり売れやすくなったそうです。
保険は景気の影響をもろにうけますから大変ですよね。
景気が回復してきている今が、いい商品が一番出る時期ですので、見逃さないようにチェックしておくと後悔しなくて済むみたいです。
保険に入っている人も一応見ときましょう
PR:
パークハビオ
ラ・トゥール
勤怠 管理 システム
人事 給与
人事 給与 システム
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保険業界もちょっと持ち直してきましたようです。<br />
保険の営業をしている友人がいるんですけど、その人の話では、以前と比べるとかなり売れやすくなったそうです。<br />
保険は景気の影響をもろにうけますから大変ですよね。<br />
景気が回復してきている今が、いい商品が一番出る時期ですので、見逃さないようにチェックしておくと後悔しなくて済むみたいです。<br />
保険に入っている人も一応見ときましょう</p>
<p>PR:</p>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/system/index.php?type=bm_search&#038;s_bm_flag=6">パークハビオ</a></li>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/system/index.php?type=bm_search&#038;s_bm_flag=1">ラ・トゥール</a></li>
<li><a href="http://probusiness.jp/needs_detail_03.html">勤怠 管理 システム</a></li>
<li><a href="http://probusiness.jp/image.html">人事 給与</a></li>
<li><a href="http://probusiness.jp/image.html">人事 給与 システム</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>生命保険選び</title>
		<link>http://futures-navi.net/?p=219</link>
		<comments>http://futures-navi.net/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[保険会社]]></category>

		<category><![CDATA[保険業界]]></category>

		<category><![CDATA[保険選び]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険について]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険の見直し]]></category>

		<category><![CDATA[商品]]></category>

		<category><![CDATA[家電]]></category>

		<category><![CDATA[毎月]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険]]></category>

		<category><![CDATA[臨む]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures-navi.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[生命保険選びはたしかに難しいです。毎月のように新商品が出るので、もうちょっと待ったらもっといいのがでるかもしれない、と思ってなかなか決められない状況がわたしもたたありました。
思うにこういうのは、家電と一緒で買おうと思ったときが買い替え時なんだと思います。
いいのが出たとしてもまた変えればいい、という思いで保険選びに臨むことが、買い替えの第一歩になるんではないでしょうか。
PR:
渋谷　賃貸
港区　賃貸
ニューシティレジデンス
パークアクシス
イプセ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険選びはたしかに難しいです。毎月のように新商品が出るので、もうちょっと待ったらもっといいのがでるかもしれない、と思ってなかなか決められない状況がわたしもたたありました。<br />
思うにこういうのは、家電と一緒で買おうと思ったときが買い替え時なんだと思います。<br />
いいのが出たとしてもまた変えればいい、という思いで保険選びに臨むことが、買い替えの第一歩になるんではないでしょうか。</p>
<p>PR:</p>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/">渋谷　賃貸</a></li>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/">港区　賃貸</a></li>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/system/index.php?type=bm_search&#038;s_bm_flag=8">ニューシティレジデンス</a></li>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/system/index.php?type=bm_search&#038;s_bm_flag=7">パークアクシス</a></li>
<li><a href="http://www.m-standard.co.jp/system/index.php?type=bm_search&#038;s_bm_flag=13">イプセ</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures-navi.net/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
